常见合金金属牌号鉴定化学分析
常用紧固件用有色金属棒材、丝材的化学元素分析项目,见表2-16。
表2-16 普通有色金属棒材、丝材化学元素分析
| 材料牌号 | 技术条件 | 化学分析 | 
| 2A11、2A12、LD5 | GB3191-82 GB3192-82 | Cu、Mg、Mn、Si | 
| 7A04 | Cu、Mn、Mg、Zn、Cr | |
| 2A16 | GB3191-82 | Cu、Mn、Ti | 
| 2A70 | Cu、Mg、Mn、Fe、Ni | |
| HPb59-1 | GB4423-92 | Cu、Pb、Fe* | 
| H62 | GB4423-92 GB13808-92 | Cu、Fe* | 
| T2 | Cu | |
| T4 | GB4423-92 | |
| L4 | GB3196-82(丝材) | Si、Fe | 
| 3A21. | Mg、Mn、Si、Fe | |
| 3A21 | Cu、Mn、Si、Fe | |
| 2A01 | Cu、Mg、Mn、Si、Fe | |
| 2B11、2B12、2A12 | Cu、Mg、Mn、Si、Fe | |
| T2.T3 | GB3117-82(丝材) | Cu | 
| H62 | Cu、Fe* (仅防磁用料作Fe含量分析) | |
| HPb59-1 | GB3112-82(丝材) | Cu、Pb、Fe* | 






 
					 浙公网安备 33042402000106号 a>
浙公网安备 33042402000106号 a>

