常见钢材牌号鉴定化学分析
常用紧固件用黑色金属棒材、丝材的化学元素分析项目,见表2-14、表2-15。
表2-14 普通黑色金属棒材、丝材化学元素分析
| 材料牌号 | 技术条件 | 化学分析 | 
| 10~45 | GB699-88 GB3077-88 | C | 
| 20Cr、40Cr | GB3077-88 GB3078-88 | C、Cr | 
| 30CrMo(A) 35CrMo(A) 42CrMo(A) | C、Cr、Mo | |
| 30CrMnSi(A) | C、Cr、Mn、Si | |
| 40CrNiMo(A) | C、Cr、Ni、Mo | |
| 20MnTiB | C、Mn、Ti、B | |
| 20CrMnTi | GB3077-88 GB3078-88 | C、Cr、Mn、Ti | 
| 50CrV | C、Cr、V | |
| 1Cr13 4Cr13 | GB1220-84 | C、Cr | 
| Cr17Ni2 | C、Cr、Ni | |
| 1Cr18Ni9Ti | C、Cr、Ni、Ti | 
	
	
表2-15 普通黑色金属棒材、丝材化学元素分析
	
| 材料牌号 | 技术条件 | 化学分析 | 
| ML10 ML35 | GB5953-86 GB6478-86 | C | 
| ML38CrA ML40Cr | GB5954-86 GB6478-86 | C、Cr | 
| ML30CrMo(A) ML35CrMo(A) | C、Cr、Mo | |
| ML30CrMnSi(A) | C、Cr、Mn、Si | |
| ML40CrNiMo(A) | C、Cr、Ni、Mo | |
| ML1Cr18Ni9 | GB4232-84 GB1220-84 GB4240-84 | C、Cr、Ni | 
| ML1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti | C、Cr、Ni、Ti | |
| ML1Cr13 | C、Cr | |
| ML1Cr17Ni2 | C、Cr、Ni | |
| B级、C级、D级 | GB4357-84 | C | 
| G组 | GB4358-84 | C、Mn | 






 
					 浙公网安备 33042402000106号 a>
浙公网安备 33042402000106号 a>

