特种紧固件化学原材料分析标准
特种紧固件原材料化学元素分析,按材料标准要求对化学元素进行分析。常用紧固件原材料化学元素分析,只分析主要化学元素,非主要化学元素不分析。
(1)特种紧固件常用金属材料的化学元素成分分析项目,根据不同材料和材料技术标准的要求编制和进行。
A. 常用高温合金化学元素分析,见表2-8。
B. 常用钛合金化学元素分析,见表2-9。
C. 常用结构钢化学元素分析,见表2-10。
D. 常用不锈钢化学元素分析,见表2-11。
E. 常用铝合金化学元素分析,见表2-12。
表2-8 常用高温合金化学元素分析
| 类别 | 材料牌号 | 技术标准 | 化学成分 | 
| 高温 合金 | GH696 | HB5467-90 | C Cr Ni Mo Al Ti Mn Si B P S | 
| GH90(N90) | 企标 | C Cr Co Al Ti Si Mn Cu Fe Zr B P S | |
| GH3030 | GJB3167-98 | C Cr Al Ti Fe Mn Si Cu P S | |
| GH163(C263) | 企标 | C Cr Co Al Ti Mo Al+Ti Si Mn Cu Fe S Pb B | |
| GH4169 | 企标 | C Cr Ni Mo Al Ti Nb B Si Mn S P | |
| 高温 合金 | GH696 | 企标 | C Si Mn Ni Cr Ti Al Mo S P | 
| GH2132 | 企标 | C Si Mn Al Cr Ti V Ni Mo Cu Co B S P | |
| GH105(N105) | 企标 | C Cr Co Al Ti Mo Zr Si Mn Cu S P | |
| GH141(Rene’41) | 企标 | C Cr Co Mo Al Ti B Zr Fe Mn Si S P Pb | |
| GH159(MP159) | 企标 | C Cr Co Mo Nb Ti Al Fe B Mn Si S P | |
| 优质GH2132 (YZGH2132) | 企标 | C Cr Ni Mo Ti B V Al Mn Si Cu N O S P Sn Ca Mg | |
| GH698 | 企标 | C Si Mn Mg Cr Ti Al Mo Nb Fe Zr W V Cu S P | |
| GH3030 | YB5249-93 | C Cr Al Ti Fe Si Mn S P Pb Cu | |
| GH2696 | 企标 | C Cr Ni Mo Ti Al Si Mn S P | |
| GH738(waspaloy) | 企标 | C Cr Co Mo Ti Al Zr B Mn Si Fe Cu S P | |
| GH90(N90) | 企标 | C Cr Co Al Ti Si Mn B Cu Fe Zr S P | |
| GH80A(N80A) | 企标 | C Cr Al Ti Si Mn Co Cu Fe S P B | |
| GH4169 (Inconcel718) | 企标 | C Cr Mo Nb Ti Al Ni Ta Co Mn Si Mg B Cu Ca Sn O N S P | 
表2-9 常用钛合金化学元素分析
| 类别 | 材料牌号 | 技术标准 | 化学成分 | 
| 钛 合 金 | TC16 | 企标 | Al Mo V C Fe Si Zr O N H | 
| TC4(飞机用)棒 | GJB1538-92 | Al V Fe C N H O | |
| TC6 | GJB2218-94 | Al Cr Mo Si Fe C O N H | |
| TC11 | Al Mo Zr Si Fe N H O C | ||
| TC4 | GB2965-96 | Al V Fe Si C O H N | |
| TC6 | Al Cr Mo Si Fe C N H O | ||
| TA15(BT20) | 企标 | Al Mo V Zr C Fe Si O N H | |
| TA1 | GB/T 3623-98 | C Fe O N H | |
| TB3 | HB6732-93 | Al Mo V Fe Si CO N H | 
表2-10 常用结构钢化学元素分析
| 类别 | 材料牌号 | 技术标准 | 化学成分 | 
| 结 构 钢 | ML40CrNiMo | GB/T 5953-99 | C Mn Si Cr Ni Mo P S | 
| ML30CrMnSi A | GB/T 5953-99 | C Cr Mn Si Ni Cu P S | |
| ML16Cr Si Ni | 企标 | C Mn Si Cr Ni P S | |
| ML18 | GB/T 5953-99 | C Mn Si Cr P S | |
| 6Cr4Ni12Mn5A(S/NMC) | 企标 | C Cr Ni Si Mn Mo V W S P | |
| 30CrMnSiNi2A | 企标 | C Mn Si Cr Ni S+P V S P | |
| 16CrNi4MoA(S/ZNC) | 企标 | C Si Mn Cr Ni Mo S P | |
| 40Cr | GB 3078-94 | C Cr Si Mn S P | 
表2-11 常用不锈钢化学元素分析
| 类别 | 材料牌号 | 技术标准 | 化学成分 | 
| 不 锈 钢 | 1Cr12Ni2MoV | 企标 | C Mn Si P S Cr Ni Mo V N | 
| 1Cr12Ni2MoV | 企标 | C Mn Si Cr Ni V Mo N P S | |
| 2Cr17Ni3(S80) | 企标 | C Cr Ni Si Mn P S | |
| 1Cr12Ni3MoV(S/SJ2) | 企标 | C Mn Si Cr Ni V Mo N S P | |
| 1Cr12Ni2MoV | 企标 | C Mn Si Cr Ni V Mo N S P | |
| 0Cr16Ni6 | 企标 | C Mn Si Cr Ni S P | |
| 1Cr11Ni2W2MoV | 企标 | C Mn Si Cr Ni W V Mo S P | |
| 3Cr13 | 企标 | C Cr Si Mn Ni S P | |
| 4Cr10Si2Mo | GJB2294-95 | C Cr Si Mn Mo S P | |
| 4Cr13 | GB1220-92 | C Cr Si Mn S P | |
| 0Cr18Ni9 | GJB2294-93 | C Cr Ni Mn Si S P | |
| 1Cr12Ni2WMoVNb | GJB2294-95 | C Si Mn Cr Ni W Mo V Nb S P | |
| 1Cr12Ni2MoV | 企标 | C Mn Si Cr Ni Mo V N | |
| 0Cr17Ni7Al | 企标 | C Cr Ni Al Mn Si Mo Cu P S | |
| 0Cr17Ni8Al | 企标 | C Cr Ni Al Mn Si P S | 
	
	
表2-12       常用铝合金化学元素分析
	
| 类别 | 材料牌号 | 技术标准 | 化学成分 | |
| 新牌号 | 旧牌号 | |||
| 铝 合 金 | 7A04 | LC4 | 企标 | Cu Mg Mn Zn Cr Fe Si | 
| 2B12 | LY9 | GJB2055-94 | Fe Si Mg Cu Mn Zn Ti | |
| 2A10 | LY10 | GJB2055-94 | Cu Mg Mn Si Fe Zn Ti | |
| 2A11 | LY11 | GB/T3191 | Cu Mg Mn Si Fe | |
| 2A16 | LY16 | GB/T3191-98 | Cu Ti Mn Si Fe | |
| 2A70 | LD7 | GB/T3191-98 | Cu Mg Ti Fe Si Ni | |
| 3A21 | LF21 | GJB2054-94 | Fe Mn Si | |
| 2A16 | LY16 | GJB2054-94 | Cu Ti Mn Si Fe | |
| 2A11 | LY11 | GJB2054-94 | Cu Mg Mn Si Fe | |
| 2A12 | LY12 | GJB2054-94 | Cu Mg Mn Si Fe | |






 
					 浙公网安备 33042402000106号 a>
浙公网安备 33042402000106号 a>

